2019/12/08土佐エンデューロリザルト


Aクラス
順位 ゼッケン 第1ヒート 第2ヒート 氏名 車種
1 56 11 10 21 村山 真澄 YZ250FX
2 48 11 10 21 川村 勉 YZ250FX
3 47 10 10 20 小原 洋治 KTM250exc
4 4 10 8 18 笹岡 秀人 KTM
5 3 9 8 17 竹崎 暢臣 ブロンコ225
6 7 9 8 17 沖野 正男 KTM200exc
7 18 9 6 15 菅野 景介 YZ125
8 80 9 5 14 森光 隆文 TE250i
9 8 7 5 12 大坪 正之 RM125
10 489 8 3 11 森 保親 KTM300exc
11 30 6 4 10 松木 慎二 TL125


Bクラス
順位 ゼッケン 第1ヒート 第2ヒート 氏名 車種
1 61 8 7 15 西川 彰人 KX80
2 32 8 6 14 小田 雄一郎 RR2T
3 71 8 6 14 生田 直也 YZ125
4 13 7 6 13 曽我部 貴彦 ジェベル200
5 91 8 5 13 依光 凌 YZ250X
6 6 6 6 12 高﨑 裕策 SL230
7 12 6 5 11 中嶋 元彦 KX125
8 9 7 4 11 小島 哲 TE250i
9 2 9 2 11 橋田 尊誉 CRF250
10 5 8 8 吉田 浩 YZ125X
11 15 6 6 小林 仁 ファンティック250
12 1 3 2 5 松本 陽介 WR250F
13 11 4 4 中嶋 裕作 KX250F


スプリントクラス
順位 ゼッケン 第1ヒート 第2ヒート 氏名 車種
1 172 11 12 23 西岡 蒼志 YZ250F
2 109 11 12 23 宮地 健太 YZ250
3 77 11 12 23 黒川 凌仁 YZ85LW
4 9 11 12 22 高橋 弘明 KX250F
5 7 11 12 22 上岡 平和 RM-Z250
6 71 11 11 22 高村 真冶 KX250
7 47 10 11 21 幸﨑 日出男 KX100
8 5 10 11 21 森澤 秀次 ヤマハ
9 19 10 11 21 壬生 伸一 YZ85LW
10 37 10 11 21 光本 暁 CRF250R
11 33 9 11 20 岡本 達也 ヤマハ
12 3 10 10 20 濵田 雅士 YZ125
13 72 9 10 19 光本 伯 CRF250R
14 211 9 9 18 岡村 寛久 YZ250F
15 221 7 8 15 筒井 智也 RMZ250
16 10 0 9 9 佐々木 祐 KX250


ビギナークラス
順位 ゼッケン 第1ヒート 第2ヒート 氏名 車種
1 53 21 20 41 宮田 風翔 KX85LW
2 3 17 17 34 濵田 士龍 YZ85LW
3 16 14 16 30 高畑 亮子 CRF250F
4 2 12 15 27 千頭 扶美 tm100


オーバー50クラス
順位 ゼッケン 第1ヒート 第2ヒート 氏名 車種
1 47 21 23 44 谷口 健治 WR250F
2 5 21 22 43 吉田 浩
3 12 21 22 43 原 卓夫 XR250R
4 61 22 21 43 岡本 和男 ホンダ
5 23 20 18 38 小松 範明 RMX
6 11 16 18 34 武智 俊雄 ヤマハ
7 51 12 3 15 武田典雄&近森督雄 GasGas
8 1 1 0 1 松尾 健一 TM-90
賞外 4 22 23 45 笹岡 秀人
賞外 211 21 22 43 岡村 寛久