| 2011年
|
|---|
| 第54回FD TEST | 電信 | C14 | 5936点 | 入賞
|
| JA9 TEST HF2011 | 電信 | 3.5MHz | 1点 | 入賞
|
| 第23回NTT TEST | GCSH | HF | 1598点
|
| 第25回オ−ル秋田TEST | 電信電話21MHz | GS21C | 1点
|
| 第25回オ−ル秋田TEST | 電信電話14MHz | GS14C | 25点 | 入賞
|
| 鹿児島コンテスト | 県外局 | G7 | 24点
|
| 第30回電通大TEST | シングル | 14MHz | 742点
|
| 第10回オ−ル山口TEST | HF電信 | GHC | 308点
|
| 第33回東京TEST | 都外電信 | 21MHz | 4200点 | 入賞
|
| 第53回ALL JA TEST | 電信 | C21M | 1100点 | 入賞
|
| 第11回A1クラブ TEST | シングル | 7MHz | 2035点
|
| 第21回静岡TEST | 県外電信 | C7X | 360点
|
| 第19回広島WAS TEST | 7MHz | G-7 | 5539点
|
| 第19回広島WAS TEST | 21MHz | G-21 | 1点
|
| 第32回オ−ル宮城TEST | 県外局 | 21 | 4点
|
| 2011 熊本TEST | 県外,電信 | GC21 | 1点
|
| 2010年
|
|---|
| 2010 BIRTHDAY TEST | シングル | 7MHz | 437点
|
| 第40回XPO TEST | 電信 | C7 | 7098点
|
| 第15回東京CW TEST | 都外 | 7MHz | 11628点 | 入賞
|
| 第10回年末コンテスト | | CW | 11844点
|
| 第19回ふるさとTEST | 個人 | 7MHz | 4500点 | 入賞
|
| 第5回愛・地球博TEST | HF電信 | CHF | 832点
|
| 第35回 高知TEST | CKM | 電信マルチ | 27170点 | 入賞<詳細>
|
| 第2回FCWA CW QSO | マルチ | | 2点
|
| 第22回ALL JA1 TEST | エリア外、電信 | 14MHz | 1295点 | 入賞
|
| 第12回Let's A1 TEST | 一般部門 | | 9709点 | 入賞
|
| 2010 ALL JA5 TEST | 電信 | 14MHz | 5226点 | 入賞
|
| 第22回NTT TEST | GCSH | HF | 11985点
|
| 第53回FD TEST | 電信 | C14 | 20038点 | 入賞
|
| 第29回電通大TEST | シングル | 7MHz | 2002点
|
| 第31回KCJ TEST | マルチ | 国内局 | 21156点 | 入賞
|
| 第24回オ−ル秋田TEST | 電信電話3.5MHz | GS3.5C | 16点
|
| 第24回オ−ル秋田TEST | 電信電話14MHz | GS14C | 20点
|
| 第21回高校TEST | 一般 | マルチ | 4455点 | 入賞
|
| 第10回新潟TEST | 県外電信 | GC21 | 49点 | 入賞
|
| 2010,石狩後志TEST | 管外電信 | 21MHz | 16点
|
| 第33回オ−ル三重33TEST | 県外7MHz | CD2-7 | 180点
|
| 第52回ALL JA | 電信 | C21M | 6574点 | 入賞
|
| 第41回大都市TEST | 個人 | 7MHz | 3456点 | 入賞
|
| 第10回A1クラブ TEST | マルチ | 7・14MHz | 3149点
|
| 2010 ALL JA0 21,28MHzTEST | 電信 | C218 | 14点 | 入賞
|
| 第32回東京TEST | 都外電信 | 21MHz | 2320点 | 入賞
|
| 2010 ALL JA0 7MHzTEST | 電信 | C7 | 1820点
|
| 2010 ALL JA0 3.5MHzTEST | 電信 | C35 | 64点
|
| 第39回オ−ル神奈川TEST | 県外電信 | XCW7 | 132点
|
| 第9回オ−ル山口TEST | HF電信 | GHFC | 1650点
|
| 平成22年、オ−ル兵庫TEST | 県外 | O-CS-7 | 270点
|
| 第18回広島WAS TEST | 3.5MHz | G-3.5 | 17点
|
| 第18回広島WAS TEST | 21MHz | G-21 | 4点
|
| 第28回オ−ル埼玉TEST | 県外 | 7MHz | 2688点
|
| 2009年
|
|---|
| 2009 BIRTHDAY TEST | シングル | 7MHz | 1664点 | 入賞
|
| 第50回ALL ASIAN DX | アジア | SO15LP | 10点
|
| 第14回東京CW TEST | 都外 | 3.5MHz | 1269点 | 入賞
|
| 第9回年末コンテスト | | CW | 54点
|
| 第18回ふるさとTEST | 個人 | 21MHz | 1点 | 入賞
|
| 第26回 KCWA TEST | | 7MHz | 1872点
|
| 第34回 高知TEST | CKM | 電信マルチ | 18249点 | 入賞<詳細>
|
| 第39回XPO TEST | 電信 | C7 | 644点
|
| 第4回愛・地球博TEST | X14 | 電信電話 | 126点
|
| 2009 ALL JA5 TEST | 電信 | 14MHz | 5535点 | 入賞
|
| オ−ルJA8 TEST | 21MHz | GW08 | 637点
|
| 第21回電信電話日記念 | GCSH | | 266点
|
| 第52回FD TEST | 電信 | C21 | 13440点 | 入賞
|
| 第11回Let's A1 TEST | 一般部門 | | 6076点
|
| 第28回電通大TEST | シングル | 7MHz | 6090点
|
| 第23回オ−ル秋田TEST | 電信電話21MHz | GS21C | 49点 | 努力賞
|
| 第23回オ−ル秋田TEST | 電信電話14MHz | GS14C | 72点 | 入賞
|
| 第28回釧根TEST | 管外 | 電信 | 25点
|
| 第30回神奈川TEST | 県外 | XCW7 | 132点 | 入賞
|
| 第33回宮崎コンテスト | 県外 | 14MHz | 20点
|
| 2009石狩後志TEST | 管外,電信 | 28MHz | 12点 | 入賞
|
| 第21回ALL JA1 TEST | エリア外、電信 | 21MHz | 169点
|
| 第31回東京TEST | 都外電信 | 21MHz | 1768点 | 入賞
|
| 第9回A1クラブ TEST | シングル | 7MHz | 2457点
|
| 第37回オ−ル群馬TEST | 県外局 | 2A21 | 273点 | 入賞
|
| 2008年
|
|---|
| 第13回東京CW TEST | 都外 | 3.5MHz | 260点 | 入賞
|
| 十勝クラブTEST | 管外 | 7MHz | 10点
|
| 第7回オ−ル山口TEST | HF電信 | GHFC | 288点
|
| 2008 BIRTHDAY TEST | シングル | 7MHz | 902点 | 入賞
|
| 第38回XPO TEST | 電信 | C7 | 7175点
|
| 第39回大都市TEST | 個人 | 7MHz | 3397点 | 入賞
|
| 第3回愛・地球博TEST | CHL | 電信 | 6303点
|
| 第8回年末コンテスト | | CW | 7020点
|
| 第33回 高知TEST | CKM | 電信マルチ | 35310点 | 入賞<詳細>
|
| 第51回FD TEST | 電信 | C14 | 24948点 | 入賞
|
| 2008 ALL JA5 TEST | 電信 | 14MHz | 5920点 | 入賞
|
| 第8回A1クラブ TEST | シングル | 7MHz | 2442点
|
| 第20回電信電話日記念 | 一般電信 | HF | 384点
|
| 第9回CW王座決定戦 | シングル | 7MHz | 67938点
|
| 第27回電通大TEST | シングル | 14MHz | 42点
|
| 第27回電通大TEST | シングル | 21MHz | 5点
|
| 第27回オ−ル釧根TEST | マルチ電信 | 管外局 | 4点
|
| 第19回高校TEST | 一般 | 7MHz | 2496点 | 入賞
|
| 第37回神奈川TEST | 県外電信 | XCW3.5 | 4点
|
| 第3回山梨TEST | 県外A | 個人 | 1368点
|
| 2008 石狩後志TEST | 管外,電信 | 21MHz | 36点
|
| 第32回宮崎コンテスト | 県外 | 3.5MHz | 9点
|
| 第10回Let's A1 TEST | 一般部門 | | 4312点
|
| 第20回ALL JA1 TEST | エリア外、電信 | 21MHz | 100点 | 入賞
|
| 第20回ALL JA1 TEST | エリア外、電信 | 7MHz | 25点
|
| 第16回広島WAS TEST | 21MHz | G-21 | 32点 | 入賞
|
| 第34回愛媛TEST | 県内 | 電信 | 100点
|
| 2007年
|
|---|
| 第37回XPO TEST | 電信 | C21 | 16点
|
| 2007 BIRTHDAY TEST | シングルオペ | 14MHz | 350点
|
| 第7回年末コンテスト | | CW | 4100点
|
| 第12回東京CW TEST | 都外 | マルチ | 7700点 | 入賞
|
| 第38回大都市TEST | 個人 | 7MHz | 3050点 | 入賞
|
| 第2回愛・地球博TEST | CHH | 電信 | 20点 | 入賞
|
| 第32回 高知TEST | CKM | 電信マルチ | 27500点 | 入賞<詳細>
|
| 第11回ALL滋賀TEST | 電信 | OF14 | 72点
|
| オ−ルJA8 TEST | 電信 | GW08 | 984点 | 入賞
|
| 第9回Let's A1 TEST | 一般部門 | | 7232点
|
| 第8回CW王座決定戦 | シングル | 7MHz | 3588点
|
| 第21回オ−ル秋田TEST | 電信電話21MHz | GS21C | 48点 | 入賞
|
| 第21回オ−ル秋田TEST | 電信電話14MHz | GS14C | 48点 | 入賞
|
| 第50回FD TEST | 電信 | C14 | 18798点 | 入賞
|
| 第26回電通大TEST | シングル | 14MHz | 2071点
|
| 第36回オ−ル神奈川TEST | 県外電信 | XCW14 | 72点
|
| 第18回高校TEST | 一般 | 7MHz | 840点
|
| オ−ル青森TEST | 電信 | W21 | 4点
|
| 第28回島根対全日本TEST | 県外局 | HF個人局 | 84点
|
| 第7回A1クラブ TEST | シングル | 7MHz | 1664点 | 入賞
|
| 第19回ALL JA1 TEST | エリア外、電信 | 21MHz | 400点 | 入賞
|
| 第19回ALL JA1 TEST | エリア外、電信 | 7MHz | 420点 | 入賞
|
| 2007 石狩後志TEST | 管外,電信 | 21MHz | 16点
|
| 第49回ALL JA | 電信 | C21M | 1914点
|
| 第31回宮崎TEST | 県外 | マルチ | 88点
|
| 第6回オ−ル山口TEST | HF電信 | GHFC | 2196点
|
| 第19回和歌山TEST | 電信 | GC7 | 20点
|
| 第4回JLRS 3・3雛TEST | B部門 | OMマルチ | 17918点
|
| 2007 ALL JA0 21,28MHzTEST | 電信 | C218 | 4点 | 入賞
|
| 第30回オ−ル三重33TEST | 県外7MHz | CD2-7 | 100点 | 入賞
|
| 第25回オ−ル埼玉TEST | 県外 | 7MHz | 3115点 | 入賞
|
| 第15回広島WAS TEST | 14MHz | G-14 | 48点
|
| 第15回広島WAS TEST | 21MHz | G-21 | 12点
|
| 2007 熊本TEST | 県外、電信 | GC7 | 20点
|
| 2006年
|
|---|
| 第6回年末コンテスト | | CW | 270点
|
| 第27回全市全郡TEST | 電信 | C21M | 1517点
|
| 第17回ふるさとTEST | 個人 | 7MHz | 1144点 | 入賞
|
| JA9 TEST HF2006 | 電信 | 3.5MHz | 4点 | 入賞
|
| 第21回 オ−ル千葉TEST | 電信 | マルチ | 1054点
|
| 第12回オ−ル大阪TEST | 電信 | C19 | 1点
|
| 第11回東京CW TEST | 都外 | マルチ | 9145点 | 入賞
|
| 第31回 高知TEST | CKM | 電信マルチ | 25957点 | 入賞<詳細>
|
| 第1回愛・地球博TEST | CHH | 電信 | 2点
|
| オ−ル鳥取TEST | 県外局 | マルチ | 117点
|
| オ−ルJA8 TEST | 電信 | GW01 | 1222点
|
| 第8回Let's A1 TEST | 一般部門 | | 572点
|
| 第49回FD TEST | 電信 | C35 | 14872点
|
| 第7回CW王座決定戦 | シングル | 7MHz | 83681点
|
| 第27回 KCJ TEST | シングル | 21MHz | 96点 | 入賞
|
| 第36回XPO TEST | 電信 | C7 | 11074点 | 入賞
|
| 第20回オ−ル秋田TEST | 電信電話7MHz | GS7C | 48点 | 努力賞
|
| 第20回オ−ル秋田TEST | 電信電話14MHz | GS14C | 9点 | 入賞
|
| 第25回電通大TEST | シングル | 7MHz | 3384点
|
| 第25回電通大TEST | シングル | 21MHz | 75点
|
| 第28回東京TEST | 都外電信 | 21MHz | 1点 | 入賞
|
| 第18回ALL JA1 TEST | エリア外、電信 | 21MHz | 272点 | 入賞
|
| 十勝50周年記念TEST | 管外局 | マルチ | 54点
|
| 第35回オ−ル神奈川TEST | 県外電信 | XCW21 | 36点 | 入賞
|
| 2006 石狩後志TEST | 管外,電信 | 21MHz | 16点 | 入賞
|
| 第48回ALL JA | 電信 | C21M | 684点
|
| 第6回A1クラブ TEST | マルチ | 7・14MHz | 4256点
|
| 第5回オ−ル山口TEST | HF電信 | GHFC | 1075点
|
| 2006 ALL JA0 7MHzTEST | 電信 | C7 | 1564点
|
| 2006 ALL JA035MHzTEST | 電信 | C35 | 806点
|
| 第30回宮崎TEST | 県外 | 3.5 | 9点 | 入賞
|
| 第32回愛媛マラソンTEST | 県外 | 電信 | 16点
|
| 第19回オ−ル岡山TEST | 県外 | X-SMC | 25点 | 入賞
|
| 第14回広島WAS,TEST | 7MHz | G−7 | 2520点
|
| 第14回広島WAS,TEST | 21MHz | G−21 | 6点 | 入賞
|
| 2006 オ−ル三重ミニTEST | 県外 | マルチ | 168点
|
| 2005年
|
|---|
| 第19回電信電話TEST | 電信 | マルチ | 9000点
|
| 2005 BIRTHDAY TEST | 電信 | マルチ | 1012点
|
| 第17回ALL JA1 TEST | エリア外、電信 | 14MHz | 196点
|
| 第5回年末コンテスト | | CW | 2394点 | 入賞
|
| 第16回ふるさとTEST | 個人 | 7MHz | 1421点 | 入賞
|
| JA9 TEST HF2005 | 電信 | 1.9MHz | 6点 | 入賞
|
| 第10回東京CW TEST | 都外 | マルチ | 7261点 | 入賞
|
| 第26回全市全郡TEST | 電信 | C21M | 529点
|
| 第30回 高知TEST | ONE DAY | マルチ | 21645点 | 入賞<詳細>
|
| 第7回Let's A1 TEST | 一般部門 | | 6785点
|
| 第11回なす電信TEST | 個人 | 7MHz | 102960点 | 入賞
|
| 第20回 オ−ル千葉TEST | 電信 | マルチ | 1147点 | 入賞
|
| オ−ル鳥取TEST | 県外局 | マルチ | 16点 | 入賞
|
| 第6回CW王座決定戦 | シングル | 7MHz | 52598点
|
| WAEDC TEST | マルチオペ | マルチ | 15488点 | 入賞
|
| 第48回FD TEST | 電信 | C21 | 13300点 | 入賞
|
| 第35回XPO TEST | 電信7MHz | C7 | 4750点
|
| 第26回 KCJ TEST | シングル | 21MHz | 1625点
|
| 第35回6mDOWN TEST | 電信 | C50 | 77点
|
| 第34回オ−ル神奈川TEST | 県外電信 | XCW14 | 140点
|
| 第24回電通大TEST | シングル | 7MHz | 4480点
|
| 第24回電通大TEST | シングル | 14MHz | 2点 | 入賞
|
| 第47回ALL JA | 電信 | C21M | 352点
|
| 2005-JIDX TEST | ロ− | 14MHz | 192点
|
| 第5回新潟TEST | 県外電信 | GC7 | 176点
|
| 第36回大都市TEST | 個人 | 7MHz | 2050点 | 入賞
|
| 第5回A1クラブ TEST | シングル | 7MHz | 3096点
|
| 2005 石狩後志TEST | 管外、電信 | 21MHz | 72点 | 入賞
|
| 第9回ユニセフTEST | 電信 | 21MHz | 50点 | 入賞
|
| 第26回島根対全日本TEST | 県外局 | HFの部、個人局 | 170点
|
| 第29回宮崎コンテスト | 県外電信 | マルチ | 20点
|
| ALL JA0 7MHz TEST | 電信 | C7 | 1344点 | 入賞
|
| ALL JA0 21,28MHz TEST | 電信 | C218 | 36点 | 入賞
|
| 第27回東京TEST | 都外電信 | 21MHz | 18点 | 入賞
|
| 第17回和歌山TEST | 電信 | GC7 | 12点
|
| 第4回オ−ル山口TEST | HF電信 | GHFC | 744点 | 入賞
|
| 第13回広島WAS,TEST | 14MHz | G−14 | 264点
|
| 第13回広島WAS,TEST | 21MHz | G−21 | 112点 | 入賞
|
| 第47回京都TEST | 府外局 | O7 | 168点
|
| 第23回オ−ル埼玉TEST | 県外 | 7MHz | 1728点
|
| 2004年
|
|---|
| 第4回年末コンテスト | | CW部門 | 1976点
|
| 第18回電信電話TEST | 個人 | V・U | 1点
|
| 第21回KCWA CW TEST | | 7MHz | 2145点
|
| 第9回東京CW TEST | 都外 | マルチ | 8556点 | 入賞
|
| 2004 BIRTHDAY TEST | 電信電話 | 7MHz | 154点
|
| 第15回ふるさとTEST | 個人 | 7MHz | 2881点 | 入賞
|
| 第25回全市全郡TEST | 電信 | C14M | 5100点
|
| JA9 TEST HF2004 | 電信 | 14MHz | 9点 | 入賞
|
| 第25回オ−ル九州TEST | 電信 | XC7 | 380点
|
| 第10回オ−ル大阪TEST | 電信 | C19 | 72点
|
| 第6回Let's A1 TEST | 一般部門 | | 6050点 | 入賞
|
| いわきオ−ロラマラソン | 電信 | HFマルチ | 1722点 | 入賞
|
| オ−ル鳥取TEST | バンド | 県外局 | 9点
|
| 第29回 高知TEST | 電信 | 個人マルチ | 20522点 | 入賞<詳細>
|
| 第34回XPO TEST | 個人マルチ | CM | 8140点
|
| 第47回FD TEST | 電信 | C14 | 20210点 | 入賞
|
| 第5回CW王座決定戦 | シングル | 7MHz | 75180点
|
| 第25回 KCJ TEST | シングル | 7MHz | 819点
|
| 第18回オ−ル秋田TEST | 電信電話7MHz | GS7C | 16点
|
| 第18回オ−ル秋田TEST | 電信電話14MHz | GS14C | 1点 | 入賞
|
| 6m&Down TEST | 電信 | C144 | 630点
|
| オ−ルJA8 TEST | 電信 | GW08 | 215点
|
| 第27回オ−ル三重33TEST | 県外電信 | CD2-7 | 143点 | 入賞
|
| 第23回電通大TEST | B | 7MHz | 5580点
|
| 第23回電通大TEST | B | 21MHz | 2点
|
| 第15回高校TEST | 一般 | 7MHz | 969点 | 入賞
|
| 第7回オ−ル岐阜TEST | 県外局 | X-SCM | 110点
|
| 2004,石狩後志TEST | 管外電信 | 21MHz | 20点 | 入賞
|
| 第4回A1クラブ TEST | シングル | 7MHz | 16640点
|
| 第33回オ−ル神奈川TEST | 県外電信 | XCW14 | 25点
|
| 第4回新潟TEST | 県外電信 | GC−21 | 9点
|
| 第46回ALL JA | 電信 | C14M | 4012点
|
| 第10回なす電信TEST | 個人 | 21MHz | 1440点 | 入賞
|
| 第8回ユニセフTEST | 電信 | 21MHz | 192点 | 入賞
|
| 第25回島根対全日本TEST | 県外局 | HF、個人 | 88点
|
| 第23回オ−ル釧根TEST | 個人マルチ | 管外局 | 1点
|
| 第28回宮崎コンテスト | 7MHz | 県外局 | 1点
|
| 第26回東京TEST | 都外電信 | 21MHz | 350点 | 入賞
|
| 第16回ALL JA1 TEST | エリア外、電信 | 21MHz | 25点
|
| 第32回オ−ル群馬TEST | 県外電信 | 21MHz | 48点 | 入賞
|
| 第3回オ−ル山口TEST | HF電信 | GHFC | 266点 | 入賞
|
| オ−ル東北TEST | 管外局 | CH | 180点
|
| 第17回オ−ル岡山TEST | マルチ電信 | X−SMC | 144点 | 入賞
|
| 2004年長崎県TEST | 電信 | AKHFCW | 54点
|
| 第16回和歌山TEST | 電信 | GC7 | 9点
|
| 2004 ALL JA0 7MHzTEST | 電信 | C7 | 1526点
|
| 第12回広島WAS,TEST | 21MHz | G−21 | 234点 | 入賞
|
| 第12回広島WAS,TEST | 7MHz | G−7 | 4448点
|
| 2004 ALL JA0 21,28MHzTEST | 電信 | C218 | 68点 | 入賞
|
| 第30回愛媛マラソンTEST | 電信 | マルチ | 56点
|
| 第20回KCJトップバンド | 国内局 | 1.9MHz | 56点
|
| 第25回オ−ル宮城TEST | 県外局 | 28 | 1点
|
| 第22回、オ−ル埼玉TEST | 県外 | 21MHz | 162点
|
| 平成16年、オ−ル兵庫TEST | 県外 | O-CS-3.5 | 49点
|
| 2003年
|
|---|
| 第3回年末コンテスト | | CW部門 | 945点 | 入賞
|
| 第17回電信電話記念日コンテスト | 電信 | 個人マルチ | 2655点
|
| KCWA CW コンテスト | | マルチ | 1014点
|
| JA9コンテスト、HF2003 | シングルオペ | 1.9MHz | 9点
|
| 第8回東京CWコンテスト | 都外の部 | 21MHz | 160点 | 入賞
|
| 第14回ふるさとコンテスト | 個人 | 7MHz | 4650点 | 入賞
|
| オ−ル鳥取コンテスト | 個人局、マルチバンド | 県外局 | 72点 | 入賞
|
| 第7回ALL 滋賀コンテスト | 県外局 | OF14 | 990点
|
| 第24回全市全郡コンテスト | 電信、シングル7MHz | C7M | 22578点
|
| 第33回XPO記念コンテスト | 個人局21MHzバンド | C-21 | 88点
|
| 第28回、高知県マラソンコンテスト | 電信部門 | 個人局マルチバンド | 23790点 | 入賞<詳細>
|
| 第24回オ−ル九州コンテスト | 管外、電信部門 | XC21 | 81点
|
| 第5回Let's A1コンテスト | 電信 | HF部門 | 12036点 | 入賞
|
| いわきオ−ロラマラソン | 電信 | HFマルチ | 3599点 | 入賞
|
| 第29回オ−ル佐賀コンテスト | 電信、7MHz | 県外局 | 4点 | 入賞
|
| 第4回CW王座決定戦 | 縦振り、シングル | 7MHz | 83148点
|
| 第46回フィ−ルドデ−コンテスト | 電信部門 | C21 | 10500点 | 入賞
|
| 第24回KCJコンテスト | シングルバンド | 21MHz | 630点 | 入賞
|
| JLRS第32回パ−ティ−TEST | OM | 電信A | 3388点
|
| JLRS第32回パ−ティ−TEST | OM | 電話B | 473点
|
| 第17回オ−ル秋田コンテスト | SOP、7MHzバンド | GS7C | 16点 | 努力賞
|
| 第17回オ−ル秋田コンテスト | SOP、21MHzバンド | GS21C | 4点 | 努力賞
|
| 第22回電通大コンテスト | 電信部門 | 14MHzバンド | 310点
|
| ALL JA8コンテスト | 道外、電信21MHz | GW08 | 2751点 | 入賞
|
| 2003 BIRTHDAY TEST | 電信電話シングルオペ | 14MHzバンド | 25点 | 入賞
|
| 第33回 6m AND DOWNコンテスト | 電信シングル、50MHz | C50 | 99点
|
| 第27回オ−ル三重33コンテスト | 県外局、7MHzバンド | CD2−7 | 90点 | 入賞
|
| 第9回、なす電信コンテスト | 個人局シングルバンド | 21MHz | 390点
|
| 2003 ALL JA5コンテスト | 電信部門 | シングル14MHzバンド | 840点 | 入賞
|
| 石狩後志、支部コンテスト | 管外局、個人局電信 | 7MHzシングルバンド | 77点
|
| 第6回オ−ル岐阜コンテスト | 県外局,電信オ−ルバンド | X−SCM | 182点
|
| 第14回高校コンテスト | 一般、シングルオペ | 21MHz | 189点 | 入賞
|
| 第27回オホ−ツク コンテスト | 管外局 | 14MHz | 2点 | 入賞<副賞>
|
| 第22回オ−ル 釧根コンテスト | A、個人マルチ電信部門 | 管外局 | 4点 | 入賞
|
| 第16回オ−ル岡山コンテスト | 個人局マルチバンド電信 | X−SMC | 90点
|
| 第13回鹿児島コンテスト | 県外局、21MHzバンド | G21 | 4点
|
| 第3回新潟コンテスト | 県外局、3.5MHz電信 | GC35 | 144点
|
| 第34回大都市コンテスト | 個人 | 21MHz | 6点
|
| 第15回ALL JA1コンテスト | 1エリア外、電信 | 21MHz | 81点 | 入賞
|
| 第25回東京コンテスト | 都外電信 | 21MHz | 3690点 | 入賞
|
| 第45回ALL JAコンテスト | 電信シングルOP | C14M | 589点
|
| 第27回宮崎コンテスト | 3.5MHzバンド | 県外局 | 9点 | 入賞
|
| 第3回A1クラブコンテスト | マルチバンド部門 | 7/14MHz | 23940点
|
| 第7回ユニセフTEST | 電信 | 21MHz | 1300点 | 入賞
|
| 第2回オ−ル山口コンテスト | HF部門、電信、県外局 | GHFC | 15点
|
| 第43回東海QSOコンテスト | 管外、シングルOP電信マルチ | X−SCM | 16点
|
| 第24回島根対全日本コンテスト | 県外局 | HFの部、個人局 | 340点
|
| 第32回オ−ル神奈川コンテスト | 県外、電信14MHz | XCW14 | 12点 | 入賞
|
| 第15回和歌山コンテスト | 県外、電信21MHz | GC21 | 4点
|
| ALL JA0 7MHz、コンテスト | 県外局、個人局電信の部 | C7 | 80点
|
| 第31回オ−ル群馬コンテスト | 県外の部、マルチバンド | HF電信個人 | 108点
|
| オ−ル東北コンテスト | 東北管外局、シングルOP | CA | 120点
|
| 2003年、長崎県コンテスト | 県外、HF電信マルチ | AKHFCW | 72点
|
| 第2回Friend shipコンテスト | HF帯部門 | | 343点 | 副賞
|
| 第11回広島WASコンテスト | シングルオペ3.5MHz | G−3.5 | 748点
|
| 第29回 愛媛マラソンコンテスト | 県外局、個人局電信 | マルチバンド | 9点
|
| 平成15年、オ−ル兵庫コンテスト | 県外局、電信部門 | O−CS−7 | 16点
|
| 第47回京都コンテスト | 府外局、個人局 | O35 | 4点
|
| さんご、15周年 ひなまつり | 電信電話 | 個人局、マルチ | 4200点
|
| 第24回、オ−ル宮城コンテスト | 県外局、電信電話部門 | 14 | 72点
|
| 第21回、オ−ル埼玉コンテスト | 県外局、電信電話部門 | 個人局、14MHz | 648点
|
| 2003年、熊本コンテスト | 県外局、電信部門 | GC3.5 | 4点
|
| 2002年
|
|---|
| 第2回年末のんびりオ−ルモ−ド | | CW/SSB | 63点 | 入賞
|
| KCWA CW コンテスト | | 7MHz | 702点
|
| 第7回東京CWコンテスト | 都外の部 | 21MHz | 117点 | 入賞
|
| JA9コンテスト、HF2002 | 電信、シングルオペ | 1.9MHz | 9点 | 入賞
|
| オ−ル鳥取コンテスト | 個人局、マルチバンド | 県外局 | 120点 | 入賞
|
| 第13回ふるさとコンテスト | 個人 | 21MHz | 56点
|
| 第8回、オ−ル大阪コンテスト | 電信CW、7MHz | C7 | 117点
|
| 第32回XPO記念コンテスト | 個人局144MHzバンド | C-144 | 1点
|
| 第20回オ−ル釧路コンテスト | 管外局、個人局電信の部 | マルチバンド | 4点
|
| 第43回ALL ASIAN DXコンテスト | 電信部門 | SO15LP | 243点
|
| 第6回オ−ル愛知コンテスト | シングルOPマルチバンド | 県外電信 | 750点 | 副賞
|
| 2002 BIRTHDAY CONTEST | 電信電話シングルオペ | 21MHzバンド | 28点 | 入賞
|
| 第27回、高知県マラソンコンテスト | 電信部門 | 個人局マルチバンド | 19610点 | 入賞<詳細>
|
| いわきオ−ロラマラソンコンテスト | 電信 | 個人HFマルチ | 1056点 | 入賞
|
| 第28回胆振日高、支部コンテスト | 個人局、マルチバンド | 管外局 | 1点
|
| 石狩後志、支部コンテスト | 電信、14MHz | 管外局 | 35点 | 入賞
|
| 第25回オ−ル旭川コンテスト | HF | マルチ | 5点 | 副賞
|
| 第26回オ−ル三重33コンテスト | 電信、県外シングルOP | CD2−3.5 | 36点
|
| 第4回Let's A1コンテスト | 電信 | HF部門 | 8268点
|
| 第23回全市全郡コンテスト | 電信部門、シングル21Mhz | C21M | 10573点
|
| JLRS第31回パ−ティ−TEST | OM | 電信B | 80点
|
| 第3回CW王座決定戦 | 縦振り、シングル | 7MHz | 36465点
|
| 第28回オ−ル佐賀コンテスト | 電信、7MHz | 県外局 | 1点
|
| 第20回オ−ル 釧根コンテスト | A、個人マルチ電信部門 | 管外局 | 1点 | 入賞
|
| 第23回KCJコンテスト | 21MHz、シングルバンド | 国内局 | 117点
|
| 2002、後期徳島マラソンコンテスト | 県外局 | 14MHz | 5点 | 入賞
|
| 第45回フィ−ルドデ−コンテスト | 電信部門 | C21 | 952点
|
| 第16回オ−ル秋田コンテスト | 電信電話SOPマルチバンド | GSHC | 210点
|
| 第16回オ−ル秋田コンテスト | 電信電話SOP21MHzバンド | GS21C | 9点 | 努力賞
|
| ALL JA8コンテスト | 道外、電信14MHzバンド | GW06 | 750点 | 入賞
|
| 第32回 6m AND DOWNコンテスト | 電信、オ−ルバンド | CA | 153点
|
| 2002 ALL JA5コンテスト | 電信部門 | シングル14MHzバンド | 735点 | 入賞
|
| 第33回大都市コンテスト | 個人 | 21MHzバンド | 49点
|
| 第5回オ−ル岐阜コンテスト | 県外局,電信電話21MHzバンド | X−S21 | 56点 | 入賞
|
| 第13回高校コンテスト | 一般、シングルオペ | マルチ | 468点
|
| 第6回ユニセフこどもの日コンテスト | 電信シングル | 3.5MHz | 165点
|
| 第12回静岡県市町村コンテスト | 個人局14MHz | C14X | 208点
|
| 第2回新潟コンテスト | 県外局、ハイバンド14MHz電信 | GC14 | 63点
|
| 第14回ALL JA1コンテスト | 1エリア外、電信 | 28MHz | 49点
|
| 第1回オ−ル山口コンテスト | HF部門、電信、県外局 | GHFC | 16点
|
| 第15回オ−ル岡山コンテスト | 個人局マルチバンド電信 | X−SMC | 90点
|
| 第24回東京コンテスト | 都外電信 | 21MHz | 48点 | 入賞
|
| 第12回鹿児島コンテスト | 県外局、7MHzバンド | G7 | 35点
|
| 第2回A1クラブコンテスト | マルチバンド部門 | M | 40560点 | 入賞
|
| 第26回宮崎コンテスト | 7MHzバンド | 県外局 | 6点
|
| 第44回ALL JAコンテスト | 電信シングルOP | C14M | 9870点 | 入賞
|
| ALL JA0 7MHz、コンテスト | 県外局、個人局電信の部 | C7 | 500点
|
| ALL JA0 3.5MHz、コンテスト | 県外局、個人局電信の部 | C35 | 400点
|
